Current Draft Status
Salary Cap: 129,750
Roster Max: 35
| Team | Roster Size | Roster Openings | Total Salaries | Dollars Left |
|---|---|---|---|---|
| Portland | 32 | 3 | 124,500 | 5,250 |
| Salem | 33 | 2 | 128,500 | 1,250 |
| Haviland | 31 | 4 | 129,250 | 500 |
| Old Detroit | 31 | 4 | 129,750 | 0 |
| D.C. | 32 | 3 | 121,250 | 8,500 |
| Pittsburgh | 33 | 2 | 128,750 | 1,000 |
| Canberra | 32 | 3 | 129,650 | 100 |
| Peshastin | 32 | 3 | 125,750 | 4,000 |
| Flint Hill | 35 | 0 | 128,500 | 1,250 |
| Cascadia | 33 | 2 | 129,500 | 250 |
| Kaline | 33 | 2 | 128,750 | 1,000 |
