| Player | Year | Salary | Tm | B or P | Draft Order |
| Gio Urshela | 2025 | 2250 | CG | B | 1 |
| Juan Soto | 2028 | 18750 | FH | B | 2 |
| Gabe Speier | 2025 | 2250 | OD | P | 3 |
| Freddy Peralta | 2028 | 10000 | FH | P | 4 |
| Kyle Tucker | 2028 | 14500 | HD | B | 5 |
| Jordan Montgomery | 2027 | 7250 | PA | P | 6 |
| Carlos Santana | 2024 | 5500 | KD | B | 7 |
| Danny Jansen | 2026 | 4250 | DC | B | 8 |
| Seby Zavala | 2024 | 750 | PA | B | 9 |
| Ethan Small | 2024 | 750 | PR | P | 10 |
| Dylan Cease | 2028 | 13250 | OD | P | 11 |
| Michael Lorenzen | 2024 | 2500 | CK | P | 12 |
| Zack Littell | 2026 | 5000 | PR | P | 13 |
| Amed Rosario | 2026 | 3000 | DC | B | 14 |
| Andy Ibanez | 2026 | 3500 | FH | B | 15 |
| Brent Rooker | 2025 | 3500 | CK | B | 16 |
