Pitchers
Player | LH | MLB | CON | EFL |
---|
Julian Aguiar | | CIN | R | |
Sam Aldegheri | √ | LAA | R | |
Spencer Arrighetti | | HOU | R | PR |
Nick Avila | | SF | R | |
Lake Bachar | | MIA | R | |
Brady Basso | √ | OAK | R | |
Valente Bellozo | | MIA | R | PP |
Jonathan Bermudez | √ | MIA | R | |
Hunter Bigge | | CHC | R | |
Hayden Birdsong | | SF | R | CK |
Spencer Bivens | | SF | R | |
Mason Black | | SFG | R | |
Bradley Blalock | | MIL | R | |
Jake Bloss | | HOU | R | |
Cam Booser | √ | BOS | R | |
Ben Brown | | CHC | R | SS |
Zach Brzykcy | | WAS | R | |
Raymond Burgos | √ | SF | R | |
Sean Burke | | CHW | R | |
Mike Burrows | | PIT | R | |
Ky Bush | √ | CHW | R | |
Jonathan Cannon | | CHW | R | CG |
Joey Cantillo | √ | CLE | R | |
Ben Casparius | | LAD | R | |
Angel Chivilli | | COL | R | |
Marc Church | | TEX | R | |
Luis Contreras | | HOU | R | |
Jeff Criswell | | COL | R | |
Caden Dana | | LAA | R | |
Yilber Diaz | | ARI | R | |
Parker Dunshee | | ATL | R | |
Jake Eder | √ | CHW | R | |
Brandon Eisert | √ | TOR | R | |
Fraser Ellard | √ | CHW | R | |
Brady Feigl | √ | PIT | R | |
Tyler Ferguson | | OAK | R | |
Ryan Fernandez | | STL | R | |
David Festa | | MIN | R | HD |
Richard Fitts | | BOS | R | |
Gerson Garabito | | TEX | R | |
Robert Gasser | √ | MIL | R | |
Connor Gillispie | | CLE | R | |
J.T. Ginn | | OAK | R | |
Tanner Gordon | | COL | R | |
Gordon Graceffo | | STL | R | |
Luis Guerrero | | BOS | R | |
Seth Halvorsen | | COL | R | |
Blair Henley | | HOU | R | |
Edgardo Henriquez | | LAD | R | |
DJ Herz | √ | WAS | R | FH |
Jaden Hill | | COL | R | |
Porter Hodge | | CHC | R | PR |
Grant Holman | | OAK | R | |
Grant Holmes | | ATL | R | |
Bailey Horn | √ | DET | R | |
Brant Hurter | √ | DET | R | KD |
Shota Imanaga | √ | CHC | R | HD |
Tyler Jay | √ | SEA | R | |
Jackson Jobe | | DET | R | |
Seth Johnson | | PHI | R | |
Jared Jones | | PIT | R | OD |
Bryan King | √ | HOU | R | |
Austin Kitchen | √ | MIA | R | |
Will Klein | | KC | R | |
Adam Kloffenstein | | STL | R | |
Landon Knack | | LAD | R | SS |
Jack Kochanowicz | | LAA | R | |
Stephen Kolek | | SD | R | |
Evan Kravetz | √ | CIN | R | |
Zac Kristofak | | LAA | R | |
Max Lazar | | PHI | R | |
Jordan Leasure | | CHW | R | |
Jack Leiter | | TEX | R | |
Ryan Loutos | | STL | R | |
Rhett Lowder | | CIN | R | |
Josh Maciejewski | √ | NYY | R | |
Ty Madden | | DET | R | |
Anthony Maldonado | | MIA | R | |
Yuki Matsui | √ | SD | R | CG |
Zebby Matthews | | MIN | R | KD |
Adam Mazur | | SD | R | |
Chayce McDermott | | BAL | R | |
Trevor McDonald | | SF | R | |
Michael McGreevy | | STL | R | |
James Meeker | | MIL | R | |
Cristian Mena | | ARI | R | |
Michael Mercado | | PHI | R | |
Erik Miller | √ | SFG | R | HD |
Ryan Miller | | LAA | R | |
Anthony Molina | | COL | R | |
Keider Montero | | DET | R | |
Mason Montgomery | √ | TBR | R | |
Roddery Munoz | | MIA | R | |
Tobias Myers | | MIL | R | PR |
Nick Nastrini | | CHW | R | |
Jack Neely | | CHC | R | |
Dedniel Nunez | | NYM | R | |
Jack O'Loughlin | √ | OAK | R | |
Eric Orze | | TBR | R | |
Michel Otanez | | OAK | R | |
Mitchell Parker | √ | WAS | R | HD |
Walter Pennington | √ | KC | R | |
Zach Penrod | √ | BOS | R | |
Luis Peralta | √ | COL | R | |
Michael Petersen | | TOR | R | |
Tyler Phillips | | PHI | R | PA |
Cade Povich | √ | BAL | R | HD |
Emmanuel Ramirez | | TOR | R | |
Sean Reynolds | | SD | R | |
Orlando Ribalta | | WAS | R | |
Daniel Robert | | TEX | R | |
Kumar Rocker | | TEX | R | |
Carlos Rodriguez | | MIL | R | |
Randy Rodriguez | | SF | R | |
Yariel Rodriguez | | TOR | R | CK |
Landen Roupp | | SF | R | |
Chris Roycroft | | STL | R | |
River Ryan | | LAD | R | SS |
Erik Sabrowski | √ | CLE | R | |
Bryan Sammons | √ | DET | R | |
Matt Sauer | | KC | R | |
Spencer Schwellenbach | | ATL | R | HD |
Christian Scott | | NYM | R | HD |
Chase Shugart | | PIT | R | |
Paul Skenes | | PIT | R | PA |
Justin Slaten | | BOS | R | CG |
Cade Smith | | CLE | R | FH |
Mitch Spence | | OAK | R | CG |
Justin Sterner | | OAK | R | |
Troy Taylor | | SEA | R | |
Kai-Wei Teng | | SF | R | |
Naoyuki Uwasawa | | BOS | R | |
Ricky Vanasco | | LAD | R | |
Eli Villalobos | | DET | R | |
Hurston Waldrep | | ATL | R | |
Blake Walston | √ | ARI | R | KD |
Andrew Walters | | CLE | R | |
Will Warren | | NYY | R | |
Forrest Whitley | | HOU | R | |
Cole Winn | | TEX | R | |
Justin Wrobleski | √ | LAD | R | |
Yoshinobu Yamamoto | | LAD | R | KD |
Ryan Zeferjahn | | LAA | R | |
Yosver Zulueta | | CIN | R | |
All Batters
Player | MLB | CON | EFL | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF |
---|
Luisangel Acuna | NYM | R | | | | | | 8.4 | |
Kevin Alcantara | CHC | R | | | | | | | 1.0 |
Blaze Alexander | ARI | R | PP | | | 7.3 | 3.4 | 4.5 | |
CJ Alexander | KC | R | | | | | 1.5 | | |
Armando Alvarez | OAK | R | | | 0.9 | | 2.7 | | |
Nacho Alvarez Jr. | ATL | R | | | | 6.2 | 3.1 | | |
Adael Amador | COL | R | | | | 5.6 | | | |
Darren Baker | WAS | R | | | | 4.0 | | | 1.0 |
Brooks Baldwin | CHW | R | | | | 6.4 | | 7.8 | |
David Banuelos | BAL | R | | 6.0 | | | | | |
Addison Barger | TOR | R | | | | | 3.9 | | 1.8 |
Jorge Barrosa | ARI | R | | | | | | | 1.7 |
Jordan Beck | COL | R | | | | | | | 2.2 |
Steward Berroa | TOR | R | | | | | | | 3.5 |
Tyler Black | MIL | R | | | 2.6 | | | | |
Ryan Bliss | SEA | R | | | | 7.1 | | | |
Trenton Brooks | SF | R | | | 2.4 | | | | |
Jair Camargo | MIN | R | | 6.0 | | | | | |
Gustavo Campero | LAA | R | | | | | | | 1.0 |
Andres Chaparro | WAS | R | OD | | 2.6 | | | | |
Jackson Chourio | MIL | R | PR | | | | | | 3.1 |
Jonatan Clase | SEA | R | | | | | | | 1.2 |
Isaac Collins | MIL | R | | | | | | | 1.2 |
Griffin Conine | MIA | R | | | | | | | 2.7 |
Billy Cook | PIT | R | | | 2.0 | | | | 4.3 |
Dylan Crews | WAS | R | PA | | | | | | 2.1 |
Luis De Los Santos | NYM | R | | | | | 4.1 | | |
Adrian Del Castillo | ARI | R | PA | 6.6 | | | | | |
Zach DeLoach | CWS | R | | | | | | | 2.0 |
Zach Dezenzo | HOU | R | | | 1.3 | | 3.0 | | |
Dillon Dingler | DET | R | | 7.0 | | | | | |
Logan Driscoll | TBR | R | | 7.2 | | | | | |
Blake Dunn | CIN | R | | | | | | | 2.3 |
Oliver Dunn | MIL | R | | | | | 6.3 | | |
Duke Ellis | NYY | R | | | | | | | 0.6 |
Sandro Fabian | TEX | R | | | | | | | 1.0 |
Hunter Feduccia | LAD | R | | 6.0 | | | | | |
Justin Foscue | TEX | R | | | | 5.9 | | | |
Mickey Gasper | BOS | R | | | | 6.6 | | | |
Tyler Gentry | KC | R | | | | | | | 1.0 |
Brett Harris | OAK | R | | | | | 3.7 | | |
Dustin Harris | TEX | R | | | | | | | |
Michael Helman | MIN | R | | | | | 3.0 | | 1.0 |
Darell Hernaiz | OAK | R | PP | | | | 3.7 | 7.3 | |
Rece Hinds | CIN | R | | | | | | | 2.9 |
Jackson Holliday | BAL | R | OD | | | 6.5 | | | |
Jung Hoo Lee | SF | R | | | | | | | 1.6 |
Jacob Hurtubise | CIN | R | | | | | | | 2.4 |
Leo Jimenez | TOR | R | | | | 7.2 | | 8.2 | |
Greg Jones | COL | R | | | | | | | 1.0 |
Levi Jordan | CIN | R | | | | | | | 0.4 |
Jace Jung | DET | R | | | | | 3.1 | | |
Niko Kavadas | LAA | R | | | 2.4 | | | | |
DaShawn Keirsey | MIN | R | | | | | | | 1.2 |
Colt Keith | DET | R | OD | | | 6.5 | | | |
Grant Koch | PIT | R | | 6.0 | | | | | |
Wyatt Langford | TEX | R | PA | | | | | | 3.0 |
Brooks Lee | MIN | R | CG | | | 6.3 | 4.4 | 7.7 | |
Pedro Leon | HOU | R | | | | | | | 0.5 |
Trey Lipscomb | WAS | R | DC | | 2.1 | | 4.7 | | |
Tyler Locklear | SEA | R | OD | | 2.6 | | | | |
Brandon Lockridge | SD | R | | | | | | | 1.3 |
Joey Loperfido | TOR | R | OD | | | | | | 2.9 |
Justyn-Henry Malloy | DET | R | | | | | | | 0.8 |
Kyle Manzardo | CLE | R | SS | | 2.2 | | | | |
Austin Martin | MIN | R | | | | 6.5 | | | 0.1 |
Angel Martinez | CLE | R | | | | | 2.5 | | 1.4 |
Orelvis Martinez | TOR | R | | | | 6.0 | | | |
Coby Mayo | BAL | R | | | | | 2.7 | | |
Kyle McCann | OAK | R | | 6.5 | | | | | |
Grant McCray | SFG | R | SS | | | | | | 1.2 |
Jackson Merrill | SD | R | PR | | | | | | 2.5 |
Kameron Misner | TB | R | | | | | | | 1.5 |
Carlos Narvaez | NYY | R | | 6.6 | | | | | |
Jhonkensy Noel | CLE | R | FH | | 3.1 | | | | 2.5 |
Connor Norby | MIA | R | PR | | | 6.3 | 2.8 | | |
Nasim Nunez | WAS | R | | | | | | 8.3 | |
Andy Pages | LAD | R | CG | | | | | | 2.3 |
Pedro Pages | STL | R | | 7.1 | | | | | |
Graham Pauley | SD | R | | | | | 3.0 | | |
Jhonny Pereda | FLA | R | | 6.7 | | | | | |
Wenceel Perez | DET | R | | | | | | | 2.3 |
Bryan Ramos | MIL | R | | | | | 3.8 | | |
Ben Rice | NYY | R | PP | | 2.8 | | | | |
Leo Rivas | SEA | R | | | | 6.4 | 2.7 | 7.7 | |
Johnathan Rodriguez | CLE | R | | | | | | | 0.9 |
Chris Roller | MIL | R | | | | | | | 1.0 |
Drew Romo | COL | R | | 7.5 | | | | | |
Thomas Saggese | STL | R | | | | 6.7 | 2.9 | | |
Javier Sanoja | MIA | R | | | | | | | 1.9 |
Daniel Schneemann | CLE | R | FH | | | 6.4 | 3.7 | 7.5 | 2.4 |
Max Schuemann | OAK | R | FH | | | 6.5 | 3.6 | 7.9 | 0.3 |
Aaron Schunk | COL | R | | | | 7.7 | 4.0 | | |
Victor Scott II | STL | R | | | | | | | 1.6 |
Austin Shenton | SEA | R | | | 2.5 | | | | |
Nick Sogard | BOS | R | | | | 6.5 | 4.4 | 7.3 | |
Trey Sweeney | DET | R | | | | | | 8.5 | |
Bryce Teodosio | LAA | R | | | | | | | 1.0 |
Luis Vazquez | CHC | R | | | | | 2.9 | 7.6 | |
Eric Wagaman | MIA | R | | | | | 4.1 | | |
Will Wagner | TOR | R | | | | 7.1 | | | |
Davis Wendzel | TEX | R | | | | | 5.2 | | |
Jamie Westbrook | FA | R | | | | 6.1 | 3.1 | | |
Shay Whitcomb | HOU | R | | | | | 1.3 | | |
Jacob Wilson | OAK | R | | | | | | 7.3 | |
James Wood | WAS | R | PA | | | | | | 1.0 |
Eric Yang | CIN | R | | 6.0 | | | | | |
Nick Yorke | PIT | R | | | | 5.5 | 2.3 | | |
Catchers
Player | MLB | CON | EFL | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF |
---|
David Banuelos | BAL | R | | 6.0 | | | | | |
Jair Camargo | MIN | R | | 6.0 | | | | | |
Adrian Del Castillo | ARI | R | PA | 6.6 | | | | | |
Dillon Dingler | DET | R | | 7.0 | | | | | |
Logan Driscoll | TBR | R | | 7.2 | | | | | |
Hunter Feduccia | LAD | R | | 6.0 | | | | | |
Grant Koch | PIT | R | | 6.0 | | | | | |
Kyle McCann | OAK | R | | 6.5 | | | | | |
Carlos Narvaez | NYY | R | | 6.6 | | | | | |
Pedro Pages | STL | R | | 7.1 | | | | | |
Jhonny Pereda | FLA | R | | 6.7 | | | | | |
Drew Romo | COL | R | | 7.5 | | | | | |
Eric Yang | CIN | R | | 6.0 | | | | | |
First Base
Player | MLB | CON | EFL | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF |
---|
Armando Alvarez | OAK | R | | | 0.9 | | 2.7 | | |
Tyler Black | MIL | R | | | 2.6 | | | | |
Trenton Brooks | SF | R | | | 2.4 | | | | |
Andres Chaparro | WAS | R | OD | | 2.6 | | | | |
Billy Cook | PIT | R | | | 2.0 | | | | 4.3 |
Zach Dezenzo | HOU | R | | | 1.3 | | 3.0 | | |
Niko Kavadas | LAA | R | | | 2.4 | | | | |
Trey Lipscomb | WAS | R | DC | | 2.1 | | 4.7 | | |
Tyler Locklear | SEA | R | OD | | 2.6 | | | | |
Kyle Manzardo | CLE | R | SS | | 2.2 | | | | |
Jhonkensy Noel | CLE | R | FH | | 3.1 | | | | 2.5 |
Ben Rice | NYY | R | PP | | 2.8 | | | | |
Austin Shenton | SEA | R | | | 2.5 | | | | |
Second Base
Player | MLB | CON | EFL | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF |
---|
Blaze Alexander | ARI | R | PP | | | 7.3 | 3.4 | 4.5 | |
Nacho Alvarez Jr. | ATL | R | | | | 6.2 | 3.1 | | |
Adael Amador | COL | R | | | | 5.6 | | | |
Darren Baker | WAS | R | | | | 4.0 | | | 1.0 |
Brooks Baldwin | CHW | R | | | | 6.4 | | 7.8 | |
Ryan Bliss | SEA | R | | | | 7.1 | | | |
Justin Foscue | TEX | R | | | | 5.9 | | | |
Mickey Gasper | BOS | R | | | | 6.6 | | | |
Jackson Holliday | BAL | R | OD | | | 6.5 | | | |
Leo Jimenez | TOR | R | | | | 7.2 | | 8.2 | |
Colt Keith | DET | R | OD | | | 6.5 | | | |
Brooks Lee | MIN | R | CG | | | 6.3 | 4.4 | 7.7 | |
Austin Martin | MIN | R | | | | 6.5 | | | 0.1 |
Orelvis Martinez | TOR | R | | | | 6.0 | | | |
Connor Norby | MIA | R | PR | | | 6.3 | 2.8 | | |
Leo Rivas | SEA | R | | | | 6.4 | 2.7 | 7.7 | |
Thomas Saggese | STL | R | | | | 6.7 | 2.9 | | |
Daniel Schneemann | CLE | R | FH | | | 6.4 | 3.7 | 7.5 | 2.4 |
Max Schuemann | OAK | R | FH | | | 6.5 | 3.6 | 7.9 | 0.3 |
Aaron Schunk | COL | R | | | | 7.7 | 4.0 | | |
Nick Sogard | BOS | R | | | | 6.5 | 4.4 | 7.3 | |
Will Wagner | TOR | R | | | | 7.1 | | | |
Jamie Westbrook | FA | R | | | | 6.1 | 3.1 | | |
Nick Yorke | PIT | R | | | | 5.5 | 2.3 | | |
Third Base
Player | MLB | CON | EFL | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF |
---|
Blaze Alexander | ARI | R | PP | | | 7.3 | 3.4 | 4.5 | |
CJ Alexander | KC | R | | | | | 1.5 | | |
Armando Alvarez | OAK | R | | | 0.9 | | 2.7 | | |
Nacho Alvarez Jr. | ATL | R | | | | 6.2 | 3.1 | | |
Addison Barger | TOR | R | | | | | 3.9 | | 1.8 |
Luis De Los Santos | NYM | R | | | | | 4.1 | | |
Zach Dezenzo | HOU | R | | | 1.3 | | 3.0 | | |
Oliver Dunn | MIL | R | | | | | 6.3 | | |
Brett Harris | OAK | R | | | | | 3.7 | | |
Michael Helman | MIN | R | | | | | 3.0 | | 1.0 |
Darell Hernaiz | OAK | R | PP | | | | 3.7 | 7.3 | |
Jace Jung | DET | R | | | | | 3.1 | | |
Brooks Lee | MIN | R | CG | | | 6.3 | 4.4 | 7.7 | |
Trey Lipscomb | WAS | R | DC | | 2.1 | | 4.7 | | |
Angel Martinez | CLE | R | | | | | 2.5 | | 1.4 |
Coby Mayo | BAL | R | | | | | 2.7 | | |
Connor Norby | MIA | R | PR | | | 6.3 | 2.8 | | |
Graham Pauley | SD | R | | | | | 3.0 | | |
Bryan Ramos | MIL | R | | | | | 3.8 | | |
Leo Rivas | SEA | R | | | | 6.4 | 2.7 | 7.7 | |
Thomas Saggese | STL | R | | | | 6.7 | 2.9 | | |
Daniel Schneemann | CLE | R | FH | | | 6.4 | 3.7 | 7.5 | 2.4 |
Max Schuemann | OAK | R | FH | | | 6.5 | 3.6 | 7.9 | 0.3 |
Aaron Schunk | COL | R | | | | 7.7 | 4.0 | | |
Nick Sogard | BOS | R | | | | 6.5 | 4.4 | 7.3 | |
Luis Vazquez | CHC | R | | | | | 2.9 | 7.6 | |
Eric Wagaman | MIA | R | | | | | 4.1 | | |
Davis Wendzel | TEX | R | | | | | 5.2 | | |
Jamie Westbrook | FA | R | | | | 6.1 | 3.1 | | |
Shay Whitcomb | HOU | R | | | | | 1.3 | | |
Nick Yorke | PIT | R | | | | 5.5 | 2.3 | | |
Shortstops
Player | MLB | CON | EFL | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF |
---|
Luisangel Acuna | NYM | R | | | | | | 8.4 | |
Blaze Alexander | ARI | R | PP | | | 7.3 | 3.4 | 4.5 | |
Brooks Baldwin | CHW | R | | | | 6.4 | | 7.8 | |
Darell Hernaiz | OAK | R | PP | | | | 3.7 | 7.3 | |
Leo Jimenez | TOR | R | | | | 7.2 | | 8.2 | |
Brooks Lee | MIN | R | CG | | | 6.3 | 4.4 | 7.7 | |
Nasim Nunez | WAS | R | | | | | | 8.3 | |
Leo Rivas | SEA | R | | | | 6.4 | 2.7 | 7.7 | |
Daniel Schneemann | CLE | R | FH | | | 6.4 | 3.7 | 7.5 | 2.4 |
Max Schuemann | OAK | R | FH | | | 6.5 | 3.6 | 7.9 | 0.3 |
Nick Sogard | BOS | R | | | | 6.5 | 4.4 | 7.3 | |
Trey Sweeney | DET | R | | | | | | 8.5 | |
Luis Vazquez | CHC | R | | | | | 2.9 | 7.6 | |
Jacob Wilson | OAK | R | | | | | | 7.3 | |
Outfielders
Player | MLB | CON | EFL | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF |
---|
Kevin Alcantara | CHC | R | | | | | | | 1.0 |
Darren Baker | WAS | R | | | | 4.0 | | | 1.0 |
Addison Barger | TOR | R | | | | | 3.9 | | 1.8 |
Jorge Barrosa | ARI | R | | | | | | | 1.7 |
Jordan Beck | COL | R | | | | | | | 2.2 |
Steward Berroa | TOR | R | | | | | | | 3.5 |
Gustavo Campero | LAA | R | | | | | | | 1.0 |
Jackson Chourio | MIL | R | PR | | | | | | 3.1 |
Jonatan Clase | SEA | R | | | | | | | 1.2 |
Isaac Collins | MIL | R | | | | | | | 1.2 |
Griffin Conine | MIA | R | | | | | | | 2.7 |
Billy Cook | PIT | R | | | 2.0 | | | | 4.3 |
Dylan Crews | WAS | R | PA | | | | | | 2.1 |
Zach DeLoach | CWS | R | | | | | | | 2.0 |
Blake Dunn | CIN | R | | | | | | | 2.3 |
Duke Ellis | NYY | R | | | | | | | 0.6 |
Sandro Fabian | TEX | R | | | | | | | 1.0 |
Tyler Gentry | KC | R | | | | | | | 1.0 |
Michael Helman | MIN | R | | | | | 3.0 | | 1.0 |
Rece Hinds | CIN | R | | | | | | | 2.9 |
Jung Hoo Lee | SF | R | | | | | | | 1.6 |
Jacob Hurtubise | CIN | R | | | | | | | 2.4 |
Greg Jones | COL | R | | | | | | | 1.0 |
Levi Jordan | CIN | R | | | | | | | 0.4 |
DaShawn Keirsey | MIN | R | | | | | | | 1.2 |
Wyatt Langford | TEX | R | PA | | | | | | 3.0 |
Pedro Leon | HOU | R | | | | | | | 0.5 |
Brandon Lockridge | SD | R | | | | | | | 1.3 |
Joey Loperfido | TOR | R | OD | | | | | | 2.9 |
Justyn-Henry Malloy | DET | R | | | | | | | 0.8 |
Austin Martin | MIN | R | | | | 6.5 | | | 0.1 |
Angel Martinez | CLE | R | | | | | 2.5 | | 1.4 |
Grant McCray | SFG | R | SS | | | | | | 1.2 |
Jackson Merrill | SD | R | PR | | | | | | 2.5 |
Kameron Misner | TB | R | | | | | | | 1.5 |
Jhonkensy Noel | CLE | R | FH | | 3.1 | | | | 2.5 |
Andy Pages | LAD | R | CG | | | | | | 2.3 |
Wenceel Perez | DET | R | | | | | | | 2.3 |
Johnathan Rodriguez | CLE | R | | | | | | | 0.9 |
Chris Roller | MIL | R | | | | | | | 1.0 |
Javier Sanoja | MIA | R | | | | | | | 1.9 |
Daniel Schneemann | CLE | R | FH | | | 6.4 | 3.7 | 7.5 | 2.4 |
Max Schuemann | OAK | R | FH | | | 6.5 | 3.6 | 7.9 | 0.3 |
Victor Scott II | STL | R | | | | | | | 1.6 |
Bryce Teodosio | LAA | R | | | | | | | 1.0 |
James Wood | WAS | R | PA | | | | | | 1.0 |