Pitchers
| Player | LH | MLB | CON | EFL |
|---|
| Jake Bennett | √ | BOS | R | PA |
| Jose Cabrera | | ARI | R | PR |
| Nick Davila | | SEA | R | CK |
| Tyler Davis | | CHW | R | CK |
| Kohl Drake | √ | ARI | R | PP |
| Shane Drohan | √ | MIL | R | FH |
| Trey Gibson | | BAL | R | PR |
| Tatsuya Imai | | HOU | R | CK |
| Gage Jump | √ | NOA | R | DC |
| George Klassen | | LAA | R | KD |
| Nate Lavender | √ | NYM | R | KD |
| Riley Martin | √ | CHC | R | PR |
| Quinn Matthews | √ | STL | R | PP |
| Spencer Miles | | TOR | R | SS |
| Andrew Morris | | MIN | R | PP |
| Samy Natera | √ | LAA | R | KD |
| Anthony Nunez | | BAL | R | FH |
| Mike Paredes | | MIN | R | PR |
| Connor Prielipp | √ | MIN | R | PA |
| JR Ritchie | | ATL | R | CK |
| Kendry Rojas | √ | MIN | R | PR |
| Noah Schultz | √ | CHW | R | HD |
| Hagen Smith | √ | CHW | R | PP |
| Zac Thornton | | NYM | R | PR |
| Walbert Urena | | LAA | R | OD |
All Batters
| Player | MLB | CON | EFL | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF |
|---|
| Sam Antonacci | CHW | R | FH | | | 6.1 | 3.0 | | 1.2 |
| Joshua Baez | STL | R | OD | | | | | | 1.0 |
| Brett Bateman | TOR | R | DC | | | | | | 1.0 |
| Travis Bazzana | CLE | R | SS | | | 6.3 | | | |
| Carson Benge | NYM | R | CG | | | | | | 1.8 |
| Henry Bolte | NOA | R | KD | | | | | | 1.8 |
| Cole Carrigg | COL | R | OD | | | | | 7.0 | 2.5 |
| Max Clark | DET | R | FH | | | | | | 1.0 |
| Justin Crawford | PHI | R | DC | | | | | | 1.4 |
| Kaelen Culpepper | MIN | R | FH | | | | | 7.0 | |
| Chase DeLauter | CLE | R | FH | | | | | | 1.7 |
| Colt Emerson | SEA | R | CG | | | | 3.6 | 8.2 | |
| A.J. Ewing | NYM | R | KD | | | 5.9 | | | 2.8 |
| Angel Genao | CLE | R | HD | | | 6.0 | 3.0 | 7.0 | |
| Konnor Griffin | PIT | R | PA | | | | | 8.1 | |
| Spencer Jones | NYY | R | FH | | | | | | 1.9 |
| Luis Lara | MIL | R | PA | | | | | | 0.7 |
| Hao-Yu Lee | DET | R | CK | | | 6.9 | 3.1 | 6.6 | |
| George Lombard Jr. | NYY | R | PA | | | | | 7.0 | |
| Joe Mack | MIA | R | CG | 7.7 | | | | | |
| Ben Malgeri | DET | R | HD | | | | | | 2.4 |
| Kevin McGonigle | DET | R | CK | | | | 4.9 | 8.4 | |
| Braden Montgomery | CHC | R | PA | | | | | | 2.2 |
| Munetaka Murakami | CHW | R | OD | | 2.8 | | | | |
| Kazuma Okamoto | TOR | R | PA | | 2.1 | | 4.0 | | |
| Yohendrick Pinango | TOR | R | OD | | | | | | 1.4 |
| Cooper Pratt | MIL | R | HD | | | | | 8.4 | |
| TJ Rumfield | COL | R | KD | | 3.3 | | | | |
| Sung-Mun Song | SD | R | FH | | | 6.9 | 3.5 | 7.4 | |
| Daniel Susac | SF | R | DC | 7.4 | | | 2.7 | | |
| Esmerlyn Valdez | PIT | R | PA | | | | | | 1.8 |
| Eduardo Valencia | DET | R | CK | 6.0 | | | | | |
| Brandon Valenzuela | TOR | R | PR | 7.3 | 1.9 | | | | |
| Ryan Waldschmidt | ARI | R | KD | | | | | | 1.9 |
| JJ Wetherholt | STL | R | PP | | | 8.6 | | 7.2 | |
| Carson Williams | TB | R | CK | | | 5.6 | | 8.0 | |
Catchers
| Player | MLB | CON | EFL | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF |
|---|
| Joe Mack | MIA | R | CG | 7.7 | | | | | |
| Daniel Susac | SF | R | DC | 7.4 | | | 2.7 | | |
| Eduardo Valencia | DET | R | CK | 6.0 | | | | | |
| Brandon Valenzuela | TOR | R | PR | 7.3 | 1.9 | | | | |
First Base
| Player | MLB | CON | EFL | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF |
|---|
| Munetaka Murakami | CHW | R | OD | | 2.8 | | | | |
| Kazuma Okamoto | TOR | R | PA | | 2.1 | | 4.0 | | |
| TJ Rumfield | COL | R | KD | | 3.3 | | | | |
| Brandon Valenzuela | TOR | R | PR | 7.3 | 1.9 | | | | |
Second Base
| Player | MLB | CON | EFL | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF |
|---|
| Sam Antonacci | CHW | R | FH | | | 6.1 | 3.0 | | 1.2 |
| Travis Bazzana | CLE | R | SS | | | 6.3 | | | |
| A.J. Ewing | NYM | R | KD | | | 5.9 | | | 2.8 |
| Angel Genao | CLE | R | HD | | | 6.0 | 3.0 | 7.0 | |
| Hao-Yu Lee | DET | R | CK | | | 6.9 | 3.1 | 6.6 | |
| Sung-Mun Song | SD | R | FH | | | 6.9 | 3.5 | 7.4 | |
| JJ Wetherholt | STL | R | PP | | | 8.6 | | 7.2 | |
| Carson Williams | TB | R | CK | | | 5.6 | | 8.0 | |
Third Base
| Player | MLB | CON | EFL | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF |
|---|
| Sam Antonacci | CHW | R | FH | | | 6.1 | 3.0 | | 1.2 |
| Colt Emerson | SEA | R | CG | | | | 3.6 | 8.2 | |
| Angel Genao | CLE | R | HD | | | 6.0 | 3.0 | 7.0 | |
| Hao-Yu Lee | DET | R | CK | | | 6.9 | 3.1 | 6.6 | |
| Kevin McGonigle | DET | R | CK | | | | 4.9 | 8.4 | |
| Kazuma Okamoto | TOR | R | PA | | 2.1 | | 4.0 | | |
| Sung-Mun Song | SD | R | FH | | | 6.9 | 3.5 | 7.4 | |
| Daniel Susac | SF | R | DC | 7.4 | | | 2.7 | | |
Shortstops
| Player | MLB | CON | EFL | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF |
|---|
| Cole Carrigg | COL | R | OD | | | | | 7.0 | 2.5 |
| Kaelen Culpepper | MIN | R | FH | | | | | 7.0 | |
| Colt Emerson | SEA | R | CG | | | | 3.6 | 8.2 | |
| Angel Genao | CLE | R | HD | | | 6.0 | 3.0 | 7.0 | |
| Konnor Griffin | PIT | R | PA | | | | | 8.1 | |
| Hao-Yu Lee | DET | R | CK | | | 6.9 | 3.1 | 6.6 | |
| George Lombard Jr. | NYY | R | PA | | | | | 7.0 | |
| Kevin McGonigle | DET | R | CK | | | | 4.9 | 8.4 | |
| Cooper Pratt | MIL | R | HD | | | | | 8.4 | |
| Sung-Mun Song | SD | R | FH | | | 6.9 | 3.5 | 7.4 | |
| JJ Wetherholt | STL | R | PP | | | 8.6 | | 7.2 | |
| Carson Williams | TB | R | CK | | | 5.6 | | 8.0 | |
Outfielders
| Player | MLB | CON | EFL | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF |
|---|
| Sam Antonacci | CHW | R | FH | | | 6.1 | 3.0 | | 1.2 |
| Joshua Baez | STL | R | OD | | | | | | 1.0 |
| Brett Bateman | TOR | R | DC | | | | | | 1.0 |
| Carson Benge | NYM | R | CG | | | | | | 1.8 |
| Henry Bolte | NOA | R | KD | | | | | | 1.8 |
| Cole Carrigg | COL | R | OD | | | | | 7.0 | 2.5 |
| Max Clark | DET | R | FH | | | | | | 1.0 |
| Justin Crawford | PHI | R | DC | | | | | | 1.4 |
| Chase DeLauter | CLE | R | FH | | | | | | 1.7 |
| A.J. Ewing | NYM | R | KD | | | 5.9 | | | 2.8 |
| Spencer Jones | NYY | R | FH | | | | | | 1.9 |
| Luis Lara | MIL | R | PA | | | | | | 0.7 |
| Ben Malgeri | DET | R | HD | | | | | | 2.4 |
| Braden Montgomery | CHC | R | PA | | | | | | 2.2 |
| Yohendrick Pinango | TOR | R | OD | | | | | | 1.4 |
| Esmerlyn Valdez | PIT | R | PA | | | | | | 1.8 |
| Ryan Waldschmidt | ARI | R | KD | | | | | | 1.9 |