Pittsburgh Alleghenys Roster
Owner: Mark Weinert
Players: 30 (of 30 allowed)
Spent: $108,000 Rem: $13,500
July, 2025

15 Pitchers (Total salaries: $27,750) | ||||||||||||
Jackson Baumeister | R | 2099 | 250 | r5 | ||||||||
Hayden Birdsong | R | 2029 | 5,500 | |||||||||
Matthew Boyd | V | 2025 | 1,500 | LH | ||||||||
Joe Boyle | R | 2028 | 750 | |||||||||
Mike Burrows | R | 2029 | 750 | |||||||||
Edward Cabrera | R | 2026 | 1,000 | |||||||||
Erick Fedde | V | 2026 | 6,000 | |||||||||
Chris Flexen | V | 2025 | 2,250 | r5 | ||||||||
Luis Gil | R | 2026 | 1,000 | |||||||||
Kyle Harrison | R | 2028 | 750 | LH | ||||||||
Cade Horton | D | 2025 | 1,750 | |||||||||
Tyler Phillips | V | 2025 | 750 | |||||||||
Tomoyuki Sugano | D | 2025 | 3,500 | |||||||||
Forrest Whitley | R | 2029 | 1,250 | |||||||||
Keaton Winn | R | 2028 | 750 |
15 Batters (Total salaries: $55,750) | C | 1b | 2b | 3b | SS | OF | ||||||
Ozzie Albies | V | 2027 | 10,000 | B | 7.2 | |||||||
Bo Bichette | V | 2029 | 10,250 | B | 7.7 | |||||||
Jake Burger | R | 2026 | 1,000 | B | 2.8 | 6.6 | 2.5 | |||||
Matt Chapman | V | 2026 | 4,750 | B | 5.3 | |||||||
Oneil Cruz | R | 2026 | 1,000 | B | 7.2 | 1.2 | ||||||
Teoscar Hernandez | V | 2025 | 8,000 | B | 1.7 | |||||||
Liam Hicks | D | 2025 | 750 | B | 6.8 | |||||||
Mac Horvath | R | 2099 | 250 | B | 3.0 | 1.0 | ||||||
Brandon Lowe | V | 2027 | 6,750 | B | 3.4 | 7.1 | ||||||
Alejandro Osuna | D | 2025 | 750 | B | 1.0 | |||||||
Agustin Ramirez | D | 2025 | 1,750 | B | 6.0 | |||||||
Luis Robert Jr. | R | 2025 | 2,000 | B | 1.9 | |||||||
Adley Rutschman | R | 2027 | 750 | B | 7.2 | |||||||
Gavin Sheets | V | 2025 | 1,000 | B | 2.9 | 0.5 | ||||||
Dansby Swanson | V | 2025 | 6,750 | B | 8.9 |
Adjustments (Total: $0) | Start Yr | End Yr | Amount | Description |
Jackson Baumeister | 2025 | 2025 | -250 | R5 pmt from FH |
Chris Flexen | 2025 | 2025 | 250 | R5 pmt to CG |
Injured List (Total: $24,500) | ||||||
Jackson Jobe | R | 2029 | 14,750 | |||
Jordan Montgomery | V | 2027 | 7,250 | LH | ||
Joey Bart | V | 2025 | 1,500 | B | ||
Matt Vierling | R | 2026 | 1,000 | B |
Designated for Assignment |