Pittsburgh Alleghenys Roster
Owner: Mark Weinert
Players: 29 (of 30 allowed)
Spent: $104,750 Rem: $21,250
April, 2026

| 15 Pitchers (Total salaries: $40,500) | ||||||||||||
| Jackson Baumeister | R | 2099 | 250 | |||||||||
| Hayden Birdsong | R | 2029 | 750 | |||||||||
| Joe Boyle | R | 2028 | 750 | |||||||||
| Mike Burrows | R | 2029 | 750 | |||||||||
| Cade Cavalli | R | 2027 | 1,000 | |||||||||
| Caden Dana | R | 2029 | 750 | r5 | ||||||||
| Erick Fedde | V | 2026 | 1,750 | |||||||||
| Luis Gil | R | 2026 | 2,000 | |||||||||
| Foster Griffin | V | 2028 | 6,750 | LH | ||||||||
| Kyle Harrison | R | 2028 | 750 | LH | ||||||||
| Jackson Jobe | R | 2029 | 750 | |||||||||
| Merrill Kelly | V | 2027 | 5,500 | |||||||||
| Daniel Lynch | R | 2026 | 2,000 | LH | ||||||||
| Isaac Mattson | V | 2026 | 1,500 | |||||||||
| Nolan McLean | R | 2030 | 15,250 | |||||||||
| 14 Batters (Total salaries: $64,000) | C | 1b | 2b | 3b | SS | OF | ||||||
| Ozzie Albies | V | 2027 | 10,000 | B | 7.0 | |||||||
| Bo Bichette | V | 2029 | 10,250 | B | 6.8 | |||||||
| Jake Burger | R | 2026 | 2,000 | B | 2.9 | 2.0 | ||||||
| Owen Caissie | R | 2030 | 750 | B | 0.9 | |||||||
| Matt Chapman | V | 2026 | 4,750 | B | 4.6 | |||||||
| Oneil Cruz | R | 2026 | 2,000 | B | 7.2 | 1.4 | ||||||
| Jhostynxon Garcia | R | 2030 | 1,500 | B | 1.0 | |||||||
| Carter Jensen | R | 2030 | 15,250 | B | 6.6 | |||||||
| Ramon Laureano | V | 2027 | 3,250 | B | 1.8 | |||||||
| Brandon Lowe | V | 2027 | 6,750 | B | 3.0 | 5.9 | ||||||
| Ryan O'Hearn | V | 2027 | 3,000 | B | 3.2 | 1.4 | ||||||
| Alan Roden | R | 2030 | 1,500 | B | 2.2 | |||||||
| Adley Rutschman | R | 2027 | 1,000 | B | 7.7 | |||||||
| Matt Vierling | R | 2026 | 2,000 | B | 3.7 | 2.3 | ||||||
| Adjustments (Total: $250) | Start Yr | End Yr | Amount | Description |
| Anthony - Misiorowski | 2025 | 2026 | 0 | receives 1st round pick 2026 from CG |
| n/a | 2026 | 2026 | 0 | gets rookie draft pre-emption from CG |
| Caden Dana | 2026 | 2026 | 250 | makes R5 pmt to SS |
| Injured List (Total: $0) |
| Designated for Assignment |
