Pitchers
| Player | LH | MLB | CON | EFL | SAL | YR | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Updated |
|---|
| Cory Abbott | | CWS | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | May 25 2025 |
|
| Albert Abreu | | CIN | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feb 8 2025 |
|
| Garrett Acton | | COL | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 14 2025 |
|
| Austin Adams | | FA | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dec 20 2024 |
|
| Ty Adcock | | NYM | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aug 29 2025 |
|
| Joan Adon | | WSN | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jan 8 2025 |
|
| Jorge Alcala | | FA | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 13 2025 |
|
| Sam Aldegheri | √ | LAA | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nov 28 2024 |
|
| Jason Alexander | | HOU | V | PR | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Jan 19 2026 |
|
| Scott Alexander | √ | SFG | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jun 23 2025 |
|
| Tyler Alexander | √ | TEX | V | PR | 1,125 | 2026 | 1500 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Jan 19 2026 |
|
| Kolby Allard | √ | CLE | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 14 2025 |
|
| Yency Almonte | | CHC | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apr 21 2025 |
|
| Dan Altavilla | | FA | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 31 2025 |
|
| Adbert Alzolay | | FA | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jan 5 2025 |
|
| Chase Anderson | | YEX | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dec 22 2024 |
|
| Grant Anderson | | MIL | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jun 23 2025 |
|
| Ian Anderson | | FA | V | DC | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Jan 19 2026 |
|
| Justin Anderson | | CWS | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apr 21 2025 |
|
| Nick Anderson | | NOA | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 31 2025 |
|
| Shaun Anderson | | LAA | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feb 14 2025 |
|
| Tyler Anderson | √ | FA | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 28 2025 |
|
| Tejay Antone | | CIN | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 13 2025 |
|
| Nick Avila | | SF | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nov 28 2024 |
|
| Pedro Avila | | FA | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feb 3 2025 |
|
| Michel Baez | | MEXICO | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feb 26 2025 |
|
| Bryan Baker | | TBR | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aug 22 2025 |
|
| Jordan Balazovic | | DET | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dec 23 2024 |
|
| Daniel Bard | | SEA | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jun 23 2025 |
|
| Scott Barlow | | FA | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 28 2025 |
|
| Jacob Barnes | | TOR | V | none | 1,400 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feb 26 2025 |
|
| Chris Bassitt | | FA | V | PP | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Jan 19 2026 |
|
| Mike Baumann | | NYM | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 28 2025 |
|
| Shane Baz | | TBD | V | SS | 3,500 | 2026 | 3750 | 3500 | 3000 | 6000 | 10000 | Jan 19 2026 |
|
| David Bednar | | PIT | V | none | 5,900 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aug 22 2025 |
|
| Tyler Beede | | MIN | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apr 21 2025 |
|
| Jalen Beeks | √ | FA | V | CK | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Jan 19 2026 |
|
| Andrew Bellatti | | SDP | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apr 21 2025 |
|
| Valente Bellozo | | MIA | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 28 2025 |
|
| Wes Benjamin | √ | SDP | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feb 26 2025 |
|
| Jonathan Bermudez | √ | MIA | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nov 28 2024 |
|
| Brennan Bernardino | √ | BOS | V | CG | 925 | 2026 | 1000 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Jan 23 2026 |
|
| Jose Berrios | | TOR | V | none | 21,000 | 2028 | 28500 | 24500 | 21250 | 19000 | 17000 | Dec 22 2024 |
|
| Prelander Berroa | | CWS | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aug 22 2025 |
|
| Phil Bickford | | PHI | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul 23 2025 |
|
| Osvaldo Bido | | MIA | V | PR | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Jan 19 2026 |
|
| Shane Bieber | | CLE | V | none | 13,000 | 2026 | 13250 | 11500 | 10000 | 9000 | 10000 | Aug 22 2025 |
|
| Brandon Bielak | | ARI | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feb 26 2025 |
|
| Jake Bird | | NYY | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aug 22 2025 |
|
| Ty Blach | √ | TEX | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | May 25 2025 |
|
| Mason Black | | KCR | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 14 2025 |
|
| Paul Blackburn | | FA | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 28 2025 |
|
| Bradley Blalock | | MIA | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Jan 21 2026 |
|
| Scott Blewett | | ATL | V | none | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 13 2025 |
|
| Cody Bolton | | HOU | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Jan 17 2026 |
|
| Cam Booser | √ | FA | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 28 2025 |
|
| Ryan Borucki | √ | FA | V | KD | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Jan 19 2026 |
|
| Caleb Boushley | | FA | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 14 2025 |
|
| Ben Bowden | | SAC | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 14 2025 |
|
| Matt Bowman | | BAL | V | none | 1,100 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dec 21 2024 |
|
| Matthew Boyd | √ | CHC | V | PA | 14,500 | 2026 | 14750 | 12750 | 11250 | 10000 | 10000 | Jan 19 2026 |
|
| Ryan Brasier | | FA | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 28 2025 |
|
| John Brebbia | | COL | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 28 2025 |
|
| Brandon Brennan | | COL | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 13 2025 |
|
| Colten Brewer | | CHC | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dec 20 2024 |
|
| Jeff Brigham | | FA | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aug 28 2025 |
|
| Connor Brogdon | | CLE | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 30 2025 |
|
| Aaron Brooks | | NOA | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jun 23 2025 |
|
| JT Brubaker | | SFG | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aug 28 2025 |
|
| Justin Bruihl | √ | STL | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Jan 17 2026 |
|
| Zach Brzykcy | | STL | V | | 760 | 2026 | 1000 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 28 2025 |
|
| David Buchanan | | TEX | V | none | 1,375 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feb 26 2025 |
|
| Walker Buehler | | FA | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 28 2025 |
|
| J.B. Bukauskas | | MIL | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jan 18 2025 |
|
| Nick Burdi | | NYM | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 13 2025 |
|
| Raymond Burgos | √ | SFG | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feb 22 2025 |
|
| Corbin Burnes | | ARI | V | none | 25,000 | 2030 | 42500 | 36500 | 31750 | 28250 | 25250 | Jan 5 2025 |
|
| Ryan Burr | | FA | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 14 2025 |
|
| Alan Busenitz | | CIN | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dec 22 2024 |
|
| Ky Bush | √ | CHW | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nov 28 2024 |
|
| Genesis Cabrera | √ | MIN | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 14 2025 |
|
| Isaiah Campbell | | BOS | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 28 2025 |
|
| Griffin Canning | | FA | V | PR | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Jan 19 2026 |
|
| Yennier Cano | | BAL | V | CK | 1,600 | 2026 | 2000 | 1750 | 3000 | 6000 | 10000 | Jan 19 2026 |
|
| Carlos Carrasco | | ATL | V | | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dec 28 2025 |
|
| Diego Castillo | | MIN | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dec 21 2024 |
|
| Jose Castillo | √ | FA | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 13 2025 |
|
| Luis Castillo | | SEA | V | SS | 22,750 | 2027 | 27000 | 23000 | 20250 | 18000 | 16250 | Jan 19 2026 |
|
| LuisF. Castillo | | BAL | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | May 25 2025 |
|
| Miguel Castro | | NYM | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Jan 17 2026 |
|
| Dylan Cease | | TOR | V | | 30,000 | 2027 | 35250 | 30250 | 26500 | 23500 | 21250 | Dec 28 2025 |
|
| Andrew Chafin | √ | FA | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 28 2025 |
|
| Aroldis Chapman | √ | BOS | V | none | 10,750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dec 21 2024 |
|
| JT Chargois | | TEX | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feb 13 2025 |
|
| Jesse Chavez | | ATL | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apr 21 2025 |
|
| Aaron Civale | | FA | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 28 2025 |
|
| Taylor Clarke | | ARI | V | | 1,550 | 2026 | 2000 | 1750 | 3000 | 6000 | 10000 | Jan 17 2026 |
|
| Emmanuel Clase | | TEX | V | FH | 6,250 | 2026 | 6500 | 5750 | 5000 | 6000 | 10000 | Jan 19 2026 |
|
| Mike Clevinger | | CWS | V | none | 1,500 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apr 21 2025 |
|
| Alex Cobb | | FA | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 28 2025 |
|
| Dylan Coleman | | BAL | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feb 8 2025 |
|
| Luis Contreras | | SAC | V | none | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 13 2025 |
|
| Roansy Contreras | | FA | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 14 2025 |
|
| Patrick Corbin | √ | TEX | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 28 2025 |
|
| Nestor Cortes | √ | FA | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 28 2025 |
|
| Tom Cosgrove | √ | FA | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 31 2025 |
|
| Danny Coulombe | √ | FA | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 28 2025 |
|
| Jake Cousins | | FA | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 13 2025 |
|
| Dylan Covey | | ATL | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feb 12 2025 |
|
| Austin Cox | √ | ATL | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 31 2025 |
|
| Nabil Crismatt | | TEX | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Jan 17 2026 |
|
| Cooper Criswell | | SEA | V | | 800 | 2026 | 1000 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Jan 24 2026 |
|
| Garrett Crochet | √ | CHW | V | FH | 28,333 | 2031 | 52750 | 45250 | 39500 | 35000 | 31500 | Jan 19 2026 |
|
| Declan Cronin | | TEX | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 28 2025 |
|
| Hans Crouse | | BAL | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Jan 21 2026 |
|
| Wil Crowe | | PHI | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | May 25 2025 |
|
| Jose Cuas | | ATL | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 27 2025 |
|
| Johnny Cueto | | FA | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dec 22 2024 |
|
| Xzavion Curry | | COL | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aug 28 2025 |
|
| John Curtiss | | ARI | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 27 2025 |
|
| Davis Daniel | | ATL | V | none | 750 | 2028 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Aug 28 2025 |
|
| Hagen Danner | | SEA | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jan 8 2025 |
|
| Tucker Davidson | √ | PHI | V | | 750 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jan 17 2026 |
|
| Noah Davis | | PIT | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Jan 17 2026 |
|
| Brett de Geus | | PHI | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apr 21 2025 |
|
| Jose De Leon | | BOS | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 30 2025 |
|
| Enyel De Los Santos | | HOU | V | HD | 1,600 | 2026 | 2000 | 1750 | 3000 | 6000 | 10000 | Jan 19 2026 |
|
| Chase DeLauter | | CLE | D | none | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Nov 4 2025 |
|
| Anthony DeSclafani | | FA | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 31 2025 |
|
| Chris Devenski | | FA | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 31 2025 |
|
| Alexis Diaz | | TEX | V | | 1,000 | 2026 | 1250 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 27 2025 |
|
| Edwin Diaz | | LAD | V | | 23,000 | 2028 | 31250 | 26750 | 23250 | 20750 | 18750 | Dec 27 2025 |
|
| Jhonathan Diaz | √ | SEA | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Jan 24 2026 |
|
| Jake Diekman | √ | FA | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apr 21 2025 |
|
| Randy Dobnak | | SEA | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 14 2025 |
|
| Seranthony Dominguez | | FA | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 28 2025 |
|
| Camilo Doval | | NYY | V | none | 4,525 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aug 22 2025 |
|
| Daniel Duarte | | NYM | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 28 2025 |
|
| Shawn Dubin | | BAL | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 14 2025 |
|
| Robert Dugger | | TEX | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | May 25 2025 |
|
| Justin Dunn | | KCR | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jun 23 2025 |
|
| Dane Dunning | | FA | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 31 2025 |
|
| Parker Dunshee | | ATL | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nov 28 2024 |
|
| Jhoan Duran | | PHI | V | none | 4,125 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aug 22 2025 |
|
| Jake Eder | √ | LAA | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apr 21 2025 |
|
| Carl Edwards Jr. | | NYM | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 28 2025 |
|
| Scott Effross | | DET | V | OD | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Jan 19 2026 |
|
| Zach Eflin | | BAL | V | | 10,000 | 2026 | 10250 | 9000 | 7750 | 7000 | 10000 | Dec 31 2025 |
|
| Brandon Eisert | √ | TBR | V | PP | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Jan 19 2026 |
|
| Kent Emanuel | √ | MIA | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feb 22 2025 |
|
| Mason Englert | | TBR | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feb 13 2025 |
|
| Dietrich Enns | √ | BAL | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aug 22 2025 |
|
| Nathan Eovaldi | | TOR | V | PP | 2,250 | 2027 | 3000 | 2500 | 3000 | 6000 | 10000 | Jan 19 2026 |
|
| Lucas Erceg | | KCR | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Jan 23 2026 |
|
| Jose Espada | | BAL | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aug 1 2025 |
|
| Paolo Espino | | TOR | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feb 7 2025 |
|
| Joey Estes | | NOA | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feb 22 2025 |
|
| Carlos Estevez | | KCR | V | DC | 11,000 | 2026 | 11250 | 9750 | 8500 | 7750 | 10000 | Jan 19 2026 |
|
| Alex Faedo | | FA | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 14 2025 |
|
| Peter Fairbanks | | MIA | V | | 13,000 | 2026 | 13250 | 11500 | 10000 | 9000 | 10000 | Dec 28 2025 |
|
| Bailey Falter | √ | KCR | V | none | 2,222 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aug 22 2025 |
|
| Buck Farmer | | CIN | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul 23 2025 |
|
| Erick Fedde | | FA | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 31 2025 |
|
| Brady Feigl | √ | PIT | V | | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dec 14 2025 |
|
| Julian Fernandez | | WAS | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aug 28 2025 |
|
| Matt Festa | | CLE | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | May 25 2025 |
|
| J.P. Feyereisen | | LAD | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jun 23 2025 |
|
| Kyle Finnegan | | DET | V | | 9,500 | 2027 | 11500 | 9750 | 8750 | 7750 | 10000 | Dec 27 2025 |
|
| Jack Flaherty | | DET | V | none | 17,500 | 2026 | 17750 | 15500 | 13500 | 12000 | 10750 | Feb 3 2025 |
|
| Josh Fleming | √ | SEA | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jun 20 2025 |
|
| Chris Flexen | | KOREA | V | PA | 1,000 | 2026 | 1250 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Jan 19 2026 |
|
| Dylan Floro | | NOA | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feb 26 2025 |
|
| Jason Foley | | SFG | V | | 2,000 | 2026 | 2250 | 2000 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 27 2025 |
|
| Matt Foster | | ARI | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jun 20 2025 |
|
| Luis Frias | | CLE | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jan 5 2025 |
|
| Max Fried | √ | NYY | V | none | 27,250 | 2032 | 55250 | 47250 | 41250 | 36750 | 33000 | Dec 19 2024 |
|
| Shintaro Fujinami | | SEA | V | none | 1,300 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feb 26 2025 |
|
| Carson Fulmer | | LAA | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dec 21 2024 |
|
| Michael Fulmer | √ | KCR | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul 23 2025 |
|
| Matt Gage | √ | SFG | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul 23 2025 |
|
| Giovanny Gallegos | | LAD | V | none | 2,500 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dec 20 2024 |
|
| Zac Gallen | | FA | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 28 2025 |
|
| Gerson Garabito | | MIL | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Jan 16 2026 |
|
| Deivi Garcia | | MIL | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dec 19 2024 |
|
| Luis Garcia | | NYM | V | HD | 1,750 | 2026 | 2000 | 2000 | 3000 | 6000 | 10000 | Jan 23 2026 |
|
| Yimi Garcia | | TOR | V | none | 7,500 | 2026 | 7750 | 6750 | 6000 | 6000 | 10000 | Aug 28 2025 |
|
| Amir Garrett | √ | TOR | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feb 16 2025 |
|
| Justin Garza | | NYM | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 31 2025 |
|
| Domingo German | | PIT | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dec 22 2024 |
|
| Ian Gibaut | | CIN | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 28 2025 |
|
| Kyle Gibson | | FA | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jun 23 2025 |
|
| Tyler Gilbert | √ | CHW | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jan 5 2025 |
|
| Lucas Gilbreath | √ | COL | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 28 2025 |
|
| Logan Gillaspie | | SDP | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul 23 2025 |
|
| Connor Gillispie | | MIN | V | none | 820 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul 31 2025 |
|
| Lucas Giolito | | FA | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 28 2025 |
|
| Austin Gomber | √ | FA | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aug 28 2025 |
|
| Yoendrys Gomez | | CWS | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | May 25 2025 |
|
| Tony Gonsolin | | LAD | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 14 2025 |
|
| Marco Gonzales | √ | FA | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dec 21 2024 |
|
| Tanner Gordon | | COL | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nov 28 2024 |
|
| Anthony Gose | √ | ARI | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jun 20 2025 |
|
| Trevor Gott | | WAS | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Jan 18 2026 |
|
| Gordon Graceffo | | STL | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nov 28 2024 |
|
| Kendall Graveman | | FA | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aug 28 2025 |
|
| Jon Gray | | FA | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 28 2025 |
|
| Chad Green | | TOR | V | none | 4,250 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul 31 2025 |
|
| Foster Griffin | √ | WAS | V | | 5,500 | 2026 | 5750 | 5000 | 4500 | 6000 | 10000 | Dec 27 2025 |
|
| Michael Grove | | LAD | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 14 2025 |
|
| Luis Guerrero | | BOS | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 14 2025 |
|
| Jesse Hahn | | SEA | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | May 25 2025 |
|
| Ian Hamilton | | FA | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 13 2025 |
|
| Hobie Harris | | NYM | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aug 28 2025 |
|
| Kyle Hart | √ | SDP | V | | 1,200 | 2026 | 1500 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 14 2025 |
|
| Geoff Hartlieb | | SAC | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 13 2025 |
|
| Grant Hartwig | | MIN | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 28 2025 |
|
| Hunter Harvey | | CHC | V | | 6,000 | 2026 | 6250 | 5500 | 4750 | 6000 | 10000 | Dec 31 2025 |
|
| Thomas Hatch | | MIN | V | | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 14 2025 |
|
| Brent Headrick | √ | NYY | V | none | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aug 29 2025 |
|
| Andrew Heaney | √ | RETIRED | V | DC | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Jan 19 2026 |
|
