Free Agents
Pitchers
| Player | LH | MLB | CON | EFL | SAL | YR | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philip Abner | √ | ARI | V | none | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Nov 4 2025 |
| Garrett Acton | MIN | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Apr 17 2026 | ||
| Jorge Alcala | FA | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 13 2025 | ||
| Franco Aleman | CLE | D | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | May 15 2026 | ||
| Jason Alexander | HOU | V | PR | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Jan 19 2026 | |
| Tyler Alexander | √ | TEX | V | PR | 1,125 | 2026 | 1500 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Jan 19 2026 |
| Kolby Allard | √ | CLE | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 14 2025 | |
| Logan S Allen | √ | LAD | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Mar 26 2026 | |
| Yency Almonte | LAD | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Feb 19 2026 | ||
| Dan Altavilla | FA | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 31 2025 | ||
| Ian Anderson | FA | V | DC | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Jan 19 2026 | |
| Jack Anderson | BOS | D | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Apr 15 2026 | ||
| Nick Anderson | NOA | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 31 2025 | ||
| Shaun Anderson | LAA | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | May 14 2026 | ||
| Tyler Anderson | √ | FA | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 28 2025 | |
| Tejay Antone | CIN | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 13 2025 | ||
| Luarbert Arias | MIA | V | none | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Nov 4 2025 | |
| Pedro Avila | CLE | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Apr 1 2026 | ||
| Kyle Backhus | √ | PHI | V | HD | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Jan 19 2026 |
| Anthony Banda | √ | MIN | V | 1,625 | 2026 | 2000 | 1750 | 3000 | 6000 | 10000 | Feb 13 2026 | |
| Scott Barlow | NOA | V | 2,000 | 2026 | 2250 | 2000 | 3000 | 6000 | 10000 | Feb 11 2026 | ||
| Charlie Barnes | √ | LAD | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | May 13 2026 | |
| Mason Barnett | NOA | V | none | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Nov 4 2025 | |
| Chris Bassitt | BAL | V | PP | 18,500 | 2026 | 18750 | 16250 | 14250 | 12500 | 11250 | Feb 13 2026 | |
| Mike Baumann | NYM | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 28 2025 | ||
| Carter Baumler | TEX | D | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Apr 15 2026 | ||
| Brendan Beck | NYY | D | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | May 15 2026 | ||
| Tyler Beede | CHC | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Feb 2 2026 | ||
| Valente Bellozo | MIA | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 28 2025 | ||
| Jake Bennett | √ | BOS | D | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | May 15 2026 | |
| Brennan Bernardino | √ | BOS | V | CG | 925 | 2026 | 1000 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Jan 23 2026 |
| Osvaldo Bido | CWS | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Apr 18 2026 | ||
| Brandan Bidois | PIT | D | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | May 15 2026 | ||
| Shane Bieber | CLE | V | none | 13,000 | 2026 | 13250 | 11500 | 10000 | 9000 | 10000 | Aug 22 2025 | |
| Brandon Bielak | HOU | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Apr 18 2026 | ||
| Ty Blach | √ | CHC | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | May 23 2026 | |
| Mason Black | KCR | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 14 2025 | ||
| Paul Blackburn | FA | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 28 2025 | ||
| Bradley Blalock | MIA | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Jan 21 2026 | ||
| Scott Blewett | STL | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Feb 17 2026 | ||
| Cody Bolton | HOU | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Jan 17 2026 | ||
| Cam Booser | √ | TBR | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Feb 2 2026 | |
| Ryan Borucki | √ | FA | V | KD | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Jan 19 2026 |
| Caleb Boushley | FA | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 14 2025 | ||
| Ben Bowden | NOA | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Feb 17 2026 | ||
| Matt Bowman | MIN | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Apr 1 2026 | ||
| Ryan Brasier | TEX | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Feb 10 2026 | ||
| John Brebbia | FA | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | May 23 2026 | ||
| Brandon Brennan | COL | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 13 2025 | ||
| Connor Brogdon | CLE | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 30 2025 | ||
| Aaron Brooks | TBR | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | May 16 2026 | ||
| McCade Brown | COL | V | none | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Nov 4 2025 | |
| Zach Brzykcy | MIA | V | 760 | 2026 | 1000 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Feb 17 2026 | ||
| Nick Burdi | NYM | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 13 2025 | ||
| Juan Burgos | SEA | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Mar 9 2026 | ||
| Raymond Burgos | √ | SFG | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | May 13 2026 | |
| Corbin Burnes | ARI | V | none | 25,000 | 2030 | 42500 | 36500 | 31750 | 28250 | 25250 | Jan 5 2025 | |
| Ryan Burr | FA | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 14 2025 | ||
| Genesis Cabrera | √ | MIN | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 14 2025 | |
| Isaiah Campbell | BOS | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 28 2025 | ||
| Carlos Carrasco | ATL | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Feb 10 2026 | ||
| Alex Carrillo | NYM | V | none | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Nov 4 2025 | |
| Blas Castano | COL | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Apr 23 2026 | ||
| Jose Castillo | √ | FA | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 13 2025 | |
| Luis Castillo | SEA | V | SS | 22,750 | 2027 | 27000 | 23000 | 20250 | 18000 | 16250 | Feb 2 2026 | |
| Miguel Castro | NYM | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Jan 17 2026 | ||
| Dylan Cease | TOR | V | 30,000 | 2027 | 35250 | 30250 | 26500 | 23500 | 21250 | Dec 28 2025 | ||
| Eric Cerantola | KC | D | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | May 15 2026 | ||
| Andrew Chafin | √ | CIN | V | 2,000 | 2026 | 2250 | 2000 | 3000 | 6000 | 10000 | Apr 1 2026 | |
| Marc Church | TEX | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Apr 23 2026 | ||
| Aaron Civale | NOA | V | 6,000 | 2026 | 6250 | 5500 | 4750 | 6000 | 10000 | Feb 10 2026 | ||
| Emmanuel Clase | TEX | V | FH | 6,250 | 2026 | 6500 | 5750 | 5000 | 6000 | 10000 | Jan 19 2026 | |
| Mike Clevinger | PIT | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Feb 5 2026 | ||
| Alex Cobb | FA | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 28 2025 | ||
| Gavin Collyer | TEX | D | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Apr 20 2026 | ||
| Luis Contreras | NOA | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Feb 17 2026 | ||
| Roansy Contreras | JAPAN | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Feb 17 2026 | ||
| Riley Cornelio | WAS | D | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | May 15 2026 | ||
| Jose Cornell | TEX | V | none | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Nov 4 2025 | |
| Nestor Cortes | √ | FA | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 28 2025 | |
| Tom Cosgrove | √ | HOU | V | 900 | 2026 | 1000 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Feb 4 2026 | |
| Jake Cousins | FA | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 13 2025 | ||
| Austin Cox | √ | ATL | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 31 2025 | |
| Nabil Crismatt | TEX | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Jan 17 2026 | ||
| Garrett Crochet | √ | CHW | V | FH | 28,333 | 2031 | 52750 | 45250 | 39500 | 35000 | 31500 | Jan 19 2026 |
| Declan Cronin | TEX | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 28 2025 | ||
| Hans Crouse | BAL | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Jan 21 2026 | ||
| Omar Cruz | √ | FA | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 13 2025 | |
| Yovanny Cruz | NYY | D | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | May 24 2026 | ||
| Jose Cuas | ATL | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 27 2025 | ||
| Xzavion Curry | NYM | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | May 13 2026 | ||
| John Curtiss | ARI | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 27 2025 | ||
| Luis Curvelo | TEX | V | none | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Nov 4 2025 | |
| Davis Daniel | ATL | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Feb 2 2026 | ||
| Michael Darrell-Hicks | LAA | V | none | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Nov 4 2025 | |
| Tucker Davidson | √ | PHI | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Feb 10 2026 | |
| Nick Davila | SEA | D | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | May 15 2026 | ||
| Noah Davis | PIT | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Jan 17 2026 | ||
| Duncan Davitt | CHW | D | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Apr 15 2026 | ||
| Jose De Leon | BOS | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 30 2025 | ||
| Enyel De Los Santos | HOU | V | HD | 1,600 | 2026 | 2000 | 1750 | 3000 | 6000 | 10000 | Jan 19 2026 | |
| Anthony DeSclafani | FA | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 31 2025 | ||
| Chris Devenski | FA | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 31 2025 | ||
| Alexis Diaz | TEX | V | 1,000 | 2026 | 1250 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 27 2025 | ||
| Edwin Diaz | LAD | V | 23,000 | 2028 | 31250 | 26750 | 23250 | 20750 | 18750 | Dec 27 2025 | ||
| Jhonathan Diaz | √ | SEA | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Jan 24 2026 | |
| Randy Dobnak | SEA | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 14 2025 | ||
| Seranthony Dominguez | CWS | V | 10,000 | 2027 | 12000 | 10250 | 9000 | 8000 | 10000 | Feb 2 2026 | ||
| Daniel Duarte | NYM | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 28 2025 | ||
| Shawn Dubin | BAL | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 14 2025 | ||
| Dane Dunning | FA | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 31 2025 | ||
| Carlos Duran | LAD | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 27 2025 | ||
| Jake Eder | √ | LAD | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Apr 17 2026 | |
| Carl Edwards Jr. | DET | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | May 13 2026 | ||
| Scott Effross | DET | V | OD | 950 | 2026 | 1000 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Feb 17 2026 | |
| Zach Eflin | BAL | V | 10,000 | 2026 | 10250 | 9000 | 7750 | 7000 | 10000 | Dec 31 2025 | ||
| Josh Ekness | MIA | D | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | May 15 2026 | ||
| Nathan Eovaldi | TOR | V | PP | 22,250 | 2027 | 26250 | 22500 | 19750 | 17500 | 15750 | Feb 17 2026 | |
| Jose Espada | BAL | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | May 23 2026 | ||
| Lazaro Estrada | TOR | V | none | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Nov 4 2025 | |
| Alex Faedo | FA | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 14 2025 | ||
| Peter Fairbanks | MIA | V | 13,000 | 2026 | 13250 | 11500 | 10000 | 9000 | 10000 | Dec 28 2025 | ||
| Mitch Farris | √ | LAA | V | none | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Nov 4 2025 |
| Tyler Ferguson | CHC | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | May 13 2026 | ||
| Junior Fernandez | MIL | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Apr 17 2026 | ||
| Kyle Finnegan | DET | V | 9,500 | 2027 | 11500 | 9750 | 8750 | 7750 | 10000 | Dec 27 2025 | ||
| Brian Fitzpatrick | MIL | D | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | May 15 2026 | ||
| Josh Fleming | √ | TOR | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Apr 17 2026 | |
| Chris Flexen | KOREA | V | PA | 1,000 | 2026 | 1250 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Jan 19 2026 | |
| Jason Foley | SFG | V | 2,000 | 2026 | 2250 | 2000 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 27 2025 | ||
| Cameron Foster | BAL | D | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Apr 20 2026 | ||
| J.P. France | HOU | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Feb 2 2026 | ||
| Jose Franco | CIN | D | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Apr 15 2026 | ||
| Caleb Freeman | TOR | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Mar 26 2026 | ||
| Max Fried | √ | NYY | V | none | 27,250 | 2032 | 55250 | 47250 | 41250 | 36750 | 33000 | Dec 19 2024 |
| Carson Fulmer | PIT | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Feb 23 2026 | ||
| Michael Fulmer | √ | SFG | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Feb 4 2026 | |
| Dax Fulton | √ | MIA | D | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | May 15 2026 | |
| Zac Gallen | ARI | V | 22,025 | 2026 | 22500 | 19250 | 16750 | 15000 | 13500 | Feb 14 2026 | ||
| Alec Gamboa | √ | BOS | D | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | May 15 2026 | |
| Gerson Garabito | MIL | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Jan 16 2026 | ||
| Luis Garcia | MIN | V | HD | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Apr 23 2026 | |
| Yimi Garcia | TOR | V | none | 7,500 | 2026 | 7750 | 6750 | 6000 | 6000 | 10000 | Aug 28 2025 | |
| Justin Garza | NYM | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 31 2025 | ||
| Paul Gervase | TBR | V | none | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Nov 4 2025 | |
| Ian Gibaut | CIN | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 28 2025 | ||
| Lucas Gilbreath | √ | COL | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 28 2025 | |
| Austin Gomber | √ | ATL | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | May 23 2026 | |
| Yoendrys Gomez | MIN | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | May 13 2026 | ||
| Tony Gonsolin | LAD | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 14 2025 | ||
| Marco Gonzales | √ | SDP | V | 1,500 | 2026 | 1750 | 1750 | 3000 | 6000 | 10000 | Apr 23 2026 | |
| Domingo Gonzalez | SEA | D | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | May 15 2026 | ||
| Anthony Gose | √ | KCR | V | 750 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | May 14 2026 | |
| Trevor Gott | WAS | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Jan 18 2026 | ||
| Jon Gray | FA | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 28 2025 | ||
| Peyton Gray | TEX | D | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | May 15 2026 | ||
| Michael Grove | TBR | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Apr 17 2026 | ||
| Luis Guerrero | BOS | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 14 2025 | ||
| Justin Hagenman | NYM | V | none | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Nov 4 2025 | |
| Jesse Hahn | TOR | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Feb 14 2026 | ||
| Dom Hamel | NYY | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Feb 2 2026 | ||
| Ian Hamilton | ATL | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Apr 23 2026 | ||
| Tom Harrington | PIT | V | none | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Nov 4 2025 | |
| Hayden Harris | √ | ATL | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | May 13 2026 | |
| Geoff Hartlieb | SAC | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 13 2025 | ||
| Grant Hartwig | MIN | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 28 2025 | ||
| Hunter Harvey | CHC | V | 6,000 | 2026 | 6250 | 5500 | 4750 | 6000 | 10000 | Dec 31 2025 | ||
| Thomas Hatch | MIN | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 14 2025 | ||
| Andrew Heaney | √ | RETIRED | V | DC | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Jan 19 2026 |
| Jonathan Heasley | TBR | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Apr 23 2026 | ||
| Ryan Helsley | NYM | V | 14,000 | 2027 | 16750 | 14250 | 12500 | 11250 | 10000 | Dec 28 2025 | ||
| Kyle Hendricks | RETIRED | V | KD | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Jan 19 2026 | |
| Liam Hendriks | CHC | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | May 23 2026 | ||
| Ronny Henriquez | MIA | V | FH | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Jan 19 2026 | |
| Tommy Henry | √ | ARI | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 28 2025 | |
| Sam Hentges | √ | SFG | V | 1,400 | 2026 | 1750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 28 2025 | |
| Kevin Herget | FA | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 31 2025 | ||
| Carlos Hernandez | CLE | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 14 2025 | ||
| Elieser Hernandez | ATL | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 13 2025 | ||
| Jonathan Hernandez | LAD | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | May 23 2026 | ||
| Nick Hernandez | NOA | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 31 2025 | ||
| Codi Heuer | CLE | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 27 2025 | ||
| Jordan Hicks | CWS | V | 12,000 | 2027 | 14250 | 12250 | 10750 | 9750 | 10000 | Feb 2 2026 | ||
| Sean Hjelle | JAPAN | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Jan 18 2026 | ||
| Andrew Hoffman | KCR | V | none | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Nov 4 2025 | |
| Jeff Hoffman | TOR | V | none | 11,000 | 2027 | 13250 | 11250 | 10000 | 8750 | 10000 | Jan 19 2025 | |
| Nolan Hoffman | PHI | V | none | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Nov 4 2025 | |
| Colin Holderman | CLE | V | 1,500 | 2026 | 1750 | 1750 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 27 2025 | ||
| Grant Holman | PHI | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | May 13 2026 | ||
| Clay Holmes | √ | NYM | V | none | 12,667 | 2027 | 15250 | 13000 | 11500 | 10250 | 10000 | Dec 20 2024 |
| Brent Honeywell Jr. | SFG | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Feb 23 2026 | ||
| Alex Hoppe | SEA | D | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | May 15 2026 | ||
| Adrian Houser | SFG | V | CK | 11,000 | 2027 | 13250 | 11250 | 10000 | 8750 | 10000 | Jan 19 2026 | |
| Spencer Howard | JAPAN | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 31 2025 | ||
| Raisel Iglesias | ATL | V | 16,000 | 2026 | 16250 | 14000 | 12250 | 11000 | 10000 | Dec 28 2025 | ||
| Jairo Iriarte | CWS | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Feb 2 2026 | ||
| Cole Irvin | √ | LAD | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Feb 4 2026 | |
| Luke Jackson | KCR | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | May 23 2026 | ||
| Joe Jacques | √ | NYM | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 30 2025 | |
| Kenley Jansen | DET | V | 11,000 | 2026 | 11250 | 9750 | 8500 | 7750 | 10000 | Dec 28 2025 | ||
| Bryce Jarvis | ARI | V | 750 | 2028 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 27 2025 | ||
| Joe Jimenez | ATL | V | none | 9,000 | 2026 | 9250 | 8000 | 7000 | 6250 | 10000 | Dec 23 2024 | |
| Pierce Johnson | √ | CIN | V | 6,500 | 2026 | 6750 | 6000 | 5250 | 6000 | 10000 | Jan 15 2026 | |
| Jakob Junis | TEX | V | 4,000 | 2026 | 4250 | 3750 | 3250 | 6000 | 10000 | Jan 18 2026 | ||
| Tommy Kahnle | FA | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 28 2025 | ||
| Brad Keller | PHI | V | 11,000 | 2027 | 13250 | 11250 | 10000 | 8750 | 10000 | Dec 27 2025 | ||
| Kyle Keller | BOS | V | 1,900 | 2026 | 2250 | 2000 | 3000 | 6000 | 10000 | Feb 4 2026 | ||
| Mitch Keller | PIT | V | none | 17,375 | 2028 | 23500 | 20250 | 17750 | 15750 | 14250 | Dec 23 2024 | |
| Casey Kelly | ARI | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 28 2025 | ||
| William Kempner | MIA | D | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | May 15 2026 | ||
| Zak Kent | MIN | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | May 14 2026 | ||
| Clayton Kershaw | √ | FA | V | PA | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Jan 19 2026 |
| Craig Kimbrel | NYM | V | 2,500 | 2026 | 2750 | 2500 | 3000 | 6000 | 10000 | Feb 2 2026 | ||
| John King | √ | MIA | V | 1,500 | 2026 | 1750 | 1750 | 3000 | 6000 | 10000 | Feb 13 2026 | |
| Michael King | SDP | V | 25,000 | 2028 | 33750 | 29000 | 25250 | 22500 | 20250 | Dec 27 2025 | ||
| Tyler Kinley | ATL | V | 4,250 | 2026 | 4500 | 4000 | 3500 | 6000 | 10000 | Feb 17 2026 | ||
| Andrew Kittredge | CHC | V | 9,000 | 2026 | 9250 | 8000 | 7000 | 6250 | 10000 | Dec 28 2025 | ||
| George Klassen | LAA | D | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Apr 15 2026 | ||
| John Klein | MIN | D | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | May 15 2026 | ||
| Michael Kopech | FA | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Dec 28 2025 | ||
| Jackson Kowar | BAL | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | Feb 16 2026 | ||
| Max Kranick | WAS | V | 750 | 2026 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | May 13 2026 | ||
